根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函〔2020〕9号)等文件精神和我校2020年第二学士学位招生简章规定,由学生申请,我校组织对学生材料进行审核,经招生工作领导小组审议确定拟录取名单,现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
| 1 | 071608137 | 赵俊杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 091600434 | 胥欣雨 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 3 | 221600431 | 欧福源 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 4 | 011602215 | 黄平 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 251604121 | 许馨元 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 251503115 | 吴翰韬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 071601201 | 阿斯哈尔·麦凯 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 071601202 | 车哲 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 161601128 | 何哲昊 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 111600206 | 海特 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 111600632 | 姚杰圣 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 041502230 | 张艺腾 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 071507227 | 敖选泽 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 081600145 | 周子豪 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 071507124 | 覃俊 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 111601211 | 龚敏 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 021600135 | 曾骄 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 041601302 | 方博 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 161602222 | 贾笑骞 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 161601126 | 马文耀 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 011601310 | 韩天琦 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 221600430 | 刘泉良 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 071605326 | 沈蓓 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 081600105 | 陈艺天 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 25 | 111601214 | 郭学明 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 26 | 161603207 | 温致鹏 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 111600803 | 丁建滨 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 111601036 | 张文雄 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 011601103 | 曾伟坚 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 111601226 | 林莲巧 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 031601205 | 戴娇凤 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 011400919 | 李永前 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 111601238 | 许雅晶 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 041602627 | 叶含章 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 151400116 | 林达发 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 061600233 | 谢伟成 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 011602216 | 黄英桂 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 111600528 | 潘杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 251601201 | 林珮希 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 071401116 | 兰昌龙 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 111600219 | 汪铭 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 071608230 | 郑湦 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 161601203 | 黄鑫锋 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 091600501 | 房蕴锦 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 081600207 | 付静阳 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 171609029 | 耿树梅 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 161601222 | 陈怡桥 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 251605219 | 黄鸿 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 49 | 071508214 | 林彬龙 | 男 | 会计学 |
| 50 | 091600515 | 朱鑫 | 男 | 会计学 |
| 51 | 251404211 | 陈婧颖 | 女 | 会计学 |
| 52 | 081600418 | 林珺洁 | 女 | 会计学 |
| 53 | 251609110 | 陈苍阳 | 男 | 会计学 |
| 54 | 111600307 | 陈涛崎 | 男 | 会计学 |
| 55 | 061600114 | 林明洋 | 男 | 会计学 |
| 56 | 251602204 | 杨倩 | 女 | 会计学 |
| 57 | 161601212 | 陈真鑫 | 女 | 会计学 |
| 58 | 071608207 | 迟佳敏 | 女 | 金融学 |
| 59 | 251607111 | 林怀宇 | 女 | 金融学 |
| 60 | 161603122 | 郭鑫捷 | 男 | 金融学 |
| 61 | 051604210 | 蒋沐恩 | 男 | 金融学 |
| 62 | 111600610 | 李响 | 男 | 金融学 |
| 63 | 041602431 | 朱伟华 | 男 | 金融学 |
| 64 | 171602182 | 魏彦 | 女 | 金融学 |
| 65 | 131601214 | 黄嘉敏 | 女 | 金融学 |
| 66 | 071602215 | 施巧巧 | 女 | 金融学 |
| 67 | 021600334 | 曾金铧 | 男 | 金融学 |
| 68 | 251508123 | 许冰莹 | 女 | 金融学 |
| 69 | 091600416 | 傅雯敏 | 女 | 金融学 |
| 70 | 111600221 | 王一梁 | 男 | 金融学 |
| 71 | 031602334 | 温伊倩 | 女 | 金融学 |
| 72 | 161602208 | 余涛 | 男 | 金融学 |
| 73 | 251604207 | 陈书涵 | 女 | 金融学 |
| 74 | 221600138 | 宣涛 | 男 | 金融学 |
| 75 | 071605128 | 魏红振 | 男 | 金融学 |
| 76 | 161601229 | 任仁杰 | 男 | 金融学 |
| 77 | 151500223 | 范晓行 | 女 | 会计学 |
| 78 | 251501117 | 邱姝娴 | 女 | 金融学 |
| 79 | 111601147 | 尤鸿发 | 男 | 电子信息工程 |
| 80 | 051602212 | 陈镕阳 | 男 | 电子信息工程 |
| 81 | 041402205 | 李健忱 | 男 | 电子信息工程 |
如对以上拟录取名单有异议,可通过来电和来访方式反映,公示时间为8月9日-8月15日。公示结束后我校将按照相关文件要求予以录取并发放录取通知书。联系电话:招生考试中心0591-22866857,校纪委0591-22865583。
福州大学招生考试中心
福州大学校纪委
2020年8月9日